Ladders en klimmaterialen
|
Voor iedereen die op hoogte werkt is veiligheid van groot belang. Want werken op hoogte brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Daarom gelden voor professionele klimmaterialen in Nederland strenge regels en worden er terecht veel eisen gesteld aan de kwaliteit van ladders, trappen en overige klimmaterialen. Om aan deze kwaliteitseisen te voldoen zijn wij o.a. aangesloten bij de brancheorganisatie VSB en vertegenwoordigd in het NNI. (Nederlands Normalisatie Instituut) Zo kunnen wij altijd voorop blijven lopen bij belangrijke kwaliteitsontwikkelingen voor klimmaterialen. Daar waar gewenst beschikken onze producten over het hoogst haalbare KOMO Klimkeur keurmerk. En uiteraard voldoen we aan de VSB-waarborgregeling voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Dirks Klimmaterialen is uitgegroeid tot een toonaangevend merk dat staat voor veiligheid en betrouwbaarheid. En dat is voor iedereen die met onze klimmaterialen werkt een geruststellende gedachte: Dirks klimmaterialen, veilig op elke hoogte. Professionele klimmaterialen dienen wettelijk minstens één keer per jaar te worden gekeurd. Wij beschikken over eigen gecertificeerde keurmeesters die uw klimmaterialen periodiek kunnen keuren en eventueel repareren. Na de keuring of reparatie krijgt de klant een officieel keuringsrapport en wordt elk geïnspecteerd product voorzien van een inspectiesticker. Met deze jaarlijkse inspectie blijft de veiligheid voor de gebruiker gewaarborgd. |
|
|
|
|
|
|
|
KOMO-Klimkeur
|
kunststof geleiding
|
optimale sport-boom verbinding
|
massief kunststof laddervoet
|
volledig uitneembaar
|
horizontaal stavlak
|
Nederlands Kwaliteitsproduct
|
Alle Dirks glazenwassersladders zijn gecoat en worden standaard met toprollen en latogen geleverd
Tweedelige glazenwassers ladders, 30cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGG0207 | DGG 2 x 7 | 2,50 | 4,00 | 10,5 | € 503,00 € 377,25 |
|
DDKGG0208 | DGG 2 x 8 | 2,80 | 4,60 | 12,5 | € 539,00 € 404,25 |
|
DDKGG0209 | DGG 2 x 9 | 3,10 | 5,20 | 14,5 | € 561,00 € 420,75 |
|
DDKGG0210 | DGG 2 x 10 | 3,40 | 5,80 | 15,5 | € 612,00 € 459,00 |
|
DDkGG0211 | DGG 2 x 11 | 3,70 | 6,40 | 18,5 | € 660,00 € 495,00 |
|
DDKGG0212 | DGG 2 x 12 | 4,00 | 7,00 | 20,0 | € 712,00 € 534,00 |
|
DDKGG0213 | DGG 2 x 13 | 4,30 | 7,60 | 22,5 | € 788,00 € 591,00 |
|
DDKGG0214 | DGG 2 x 14 | 4,60 | 7,90 | 25 | € 832,00 € 624,00 |
|
DDKGG0215 | DGG 2 x 15 | 4,90 | 8,50 | 27,5 | € 877,00 € 657,75 |
|
DDKGG0216 | DGG 2 x 16 | 5,20 | 9,10 | 30 | € 921,00 € 690,75 |
|
Tweedelige glazenwassers ladders, 35 cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs
| |
DDKGG5207 | DGG 52x7 | 2,80 | 4,55 | 11,5 | € 509,00 € 381,75 |
|
DDKGG5208 | DGG 52x8 | 3,15 | 5,25 | 13,5 | € 546,00 € 409,50 |
|
DDKGG5209 | DGG 52x9 | 3,50 | 5,95 | 15,5 | € 574,00 € 430,50 |
|
DDKGG5210 | DGG 52x10 | 3,85 | 6,65 | 18 | € 628,00 € 471,00 |
|
DDKGG5211 | DGG 52x11 | 4,20 | 7,35 | 20 | € 669,00 € 501,75 |
|
DDKGG5212 | DGG 52x12 | 4,55 | 8,05 | 23 | € 717,00 € 537,75 |
|
DDKGG5213 | DGG 52x13 | 4,90 | 8,40 | 25 | € 788,00 € 591,00 |
|
DDKGG5214 | DGG 52x14 | 5,25 | 9,10 | 27,50 | € 838,00 € 628,50 |
|
Driedelige glazenwassers ladders, 30cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGG0307 | DGG 3x7 | 2,50 | 5,50 | 19 | € 763,00 € 572,25 |
|
DDKGG0308 | DGG 3x8 | 2,80 | 6,40 | 20 | € 786,00 € 589,50 |
|
DDKGG0309 | DGG 3x9 | 3,10 | 7,30 | 23 | € 862,00 € 646,50 |
|
DDKGG0310 | DGG 3x10 | 3,40 | 7,90 | 24,50 | € 964,00 € 723,00 |
|
DDKGG0311 | DGG 3x11 | 3,70 | 8,50 | 28,50 | € 1.058,00 € 793,50 |
|
DDKGG0312 | DGG 3x12 | 4,00 | 9,40 | 29,50 | € 1.221,00 € 915,75 |
|
DDKGG0313 | DGG 3x13 | 4,30 | 10,30 | 36 | € 1.303,00 € 977,25 |
|
DDKGG0314 | DGG 3x14 | 4,60 | 10,90 | 39 | € 1.380,00 € 1.035,00 |
|
Driedelige glazenwassers ladders, 35 cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGG5307 | DGG 53x7 | 2,80 | 6,30 | 20 | € 765,00 € 573,75 |
|
DDKGG5308 | DGG 53x8 | 3,15 | 7,35 | 23.50 | € 803,00 € 602,25 |
|
DDKGG5309 | DGG 53x9 | 3,50 | 8,05 | 25 | € 877,00 € 657,75 |
|
DDKGG5310 | DGG 53x10 | 3,85 | 8,75 | 28 | € 985,00 € 738,75 |
|
DDKGG5311 | DGG 53x11 | 4,20 | 9,80 | 31 | € 1.060,00 € 795,00 |
|
DDKGG5312 | DGG 53x12 | 4,55 | 10,50 | 37 | € 1.242,00 € 931,50 |
|
Puntladders tweedelig opsteekmodel 28 cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
Puntladders driedelig opsteekmodel 28 cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
Puntladders tweedelig met neerklapbare punt, 28 cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGP0254 | DGP 2+5+4 | 1,55 | 3,15 | 9,5 | € 744,00 € 558,00 |
|
DDKGP0265 | DGP 2+6+5 | 1,85 | 3,95 | 11,5 | € 845,00 € 633,75 |
|
Puntladders driedelig met neerklapbare punt, 28 cm optrede, gecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGP2544 | DGP 2+5+4+4 | 1,55 | 4,00 | 14 | € 908,00 € 681,00 |
|
DDKGP2655 | DGP 2+6+5+5 | 1,85 | 4,85 | 15,5 | € 1.026,00 € 769,50 |
|
Reformladders, tweedelig 28 cm optrede, ongecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKOR0208 | DOR 2x8 | 2,47 | 4,15 | 11,5 | € 390,00 € 292,50 |
|
DDKOR0210 | DOR 2x10 | 3,03 | 5,25 | 13,5 | € 455,00 € 341,25 |
|
DDKOR0212 | DOR 2x12 | 3,60 | 6,10 | 18,5 | € 564,00 € 423,00 |
|
DDKOR0214 | DOR 2x14 | 4,16 | 7,25 | 22 | € 642,00 € 481,50 |
|
Reformladders, driedelig 28 cm optrede, ongecoat
Artikelnr. |
Type | Ingeschoven lengte
(meter) | Uitgeschoven lengte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKOR0308 | DOR 3x8 | 2,47 | 5,85 | 17 | € 586,00 € 439,50 |
|
DDKOR0310 | DOR 3x10 | 3,04 | 7,00 | 24,0 | € 686,00 € 514,50 |
|
DDKOR0312 | DOR 3x12 | 3,60 | 8,65 | 30,5 | € 845,00 € 633,75 |
|
DDKOR0314 | DOR 3x14 | 4,17 | 10,05 | 34,5 | € 1.046,00 € 784,50 |
|
Bordestrappen gecoat
Artikelnr. |
Type | Stahoogte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGB0003 | DGB 3 | 0,71 | 6,5 | € 305,00 € 228,75 |
|
DDKGB0004 | DGB 4 | 0,94 | 7,5 | € 330,00 € 247,50 |
|
DDKGB0005 | DGB 5 | 1,18 | 8,5 | € 365,00 € 273,75 |
|
DDKGB0006 | DGB 6 | 1,41 | 9,5 | € 402,00 € 301,50 |
|
DDKGB0007 | DGB 7 | 1,64 | 10,5 | € 453,00 € 339,75 |
|
DDKGB0008 | DGB 8 | 1,88 | 11,5 | € 517,00 € 387,75 |
|
DDKGB0009 | DGB 9 | 2,11 | 12,5 | € 563,00 € 422,25 |
|
DDKGB0010 | DGB 10 | 2,35 | 14 | € 620,00 € 465,00 |
|
DDKGB0011 | DGB 11 | 2,59 | 15,5 | € 686,00 € 514,50 |
|
DDKGB0012 | DGB 12 | 2,83 | 17,0 | € 742,00 € 556,50 |
|
Dubbele trappen, gecoat
Artikelnr. |
Type | Stahoogte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGD0003 | DGD 3 | 0,71 | 5,5 | € 279,00 € 209,25 |
|
DDKGD0004 | DGD 4 | 0,94 | 7,0 | € 311,00 € 233,25 |
|
DDKGD0005 | DGD 5 | 1,18 | 8,5 | € 357,00 € 267,75 |
|
DDKGD0006 | DGD 6 | 1,41 | 10 | € 407,00 € 305,25 |
|
DDKGD0007 | DGD 7 | 1,64 | 12,0 | € 470,00 € 352,50 |
|
DDKGD0008 | DGD 8 | 1,88 | 14,0 | € 542,00 € 406,50 |
|
DDKGD0009 | DGD 9 | 2,11 | 16 | € 605,00 € 453,75 |
|
DDKGD0010 | DGD 10 | 2,35 | 18 | € 680,00 € 510,00 |
|
DDKGD0011 | DGD 11 | 2,59 | 20,5 | € 747,00 € 560,25 |
|
DDKGD0012 | DGD 12 | 2,83 | 23 | € 819,00 € 614,25 |
|
Schaartrappen, gecoat
Artikelnr. |
Type | Stahoogte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGS0003 | DGS 3 | 0,71 | 5,0 | € 277,00 € 207,75 |
|
DDKGS0004 | DGS 4 | 0,94 | 6,0 | € 302,00 € 226,50 |
|
DDKGS0005 | DGS 5 | 1,18 | 7,0 | € 335,00 € 251,25 |
|
DDKGS0006 | DGS 6 | 1,41 | 8,5 | € 372,00 € 279,00 |
|
DDKGS0007 | DGS 7 | 1,64 | 9,5 | € 423,00 € 317,25 |
|
DDKGS0008 | DGS 8 | 1,88 | 10,5 | € 488,00 € 366,00 |
|
DDKGS0009 | DGS 9 | 2,11 | 12,0 | € 533,00 € 399,75 |
|
DDKGS0010 | DGS 10 | 2,35 | 13,0 | € 587,00 € 440,25 |
|
DDKGS0011 | DGS 11 | 2,59 | 14,0 | € 656,00 € 492,00 |
|
DDKGS0012 | DGS 12 | 2,83 | 15,0 | € 712,00 € 534,00 |
|
Magazijntrappen, gecoat
Artikelnr. |
Type | Stahoogte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
DDKGM0005 | DGM 5 | 1,18 | 4,5 | € 221,00 € 165,75 |
|
DDKGM0006 | DGM 6 | 1,41 | 5,0 | € 246,00 € 184,50 |
|
DDKGM0007 | DGM 7 | 1,64 | 6,0 | € 281,00 € 210,75 |
|
DDKGM0008 | DGM 8 | 1,88 | 7,0 | € 310,00 € 232,50 |
|
DDKGM0009 | DGM 9 | 2,11 | 8,0 | € 336,00 € 252,00 |
|
DDKGM0010 | DGM 10 | 2,35 | 9,0 | € 369,00 € 276,75 |
|
DDKGM0011 | DGM 11 | 2,59 | 10,0 | € 399,00 € 299,25 |
|
DDKGM0012 | DGM 12 | 2,83 | 11,5 | € 423,00 € 317,25 |
|
DDKGM0013 | DGM 13 | 3,05 | 12,5 | € 456,00 € 342,00 |
|
DDKGM0014 | DGM 14 | 3,28 | 14,0 | € 484,00 € 363,00 |
|
Huishoud trapjes, ongecoat
Artikelnr. |
Type | Sta hoogte
(meter) | Gewicht
(kg) | Prijs | |
CE3002 | CE3002 | 0,44 | 2,7 | € 29,00 |
|
CE3003 | CE2003 | 0,63 | 3 | € 35,00 |
|
CE3004 | CE3004 | 0,86 | 3,5 | € 39,00 |
|
CE3005 | CE3005 | 1,11 | 4,2 | € 46,00 |
|
CE3006 | CE3006 | 1,35 | 4,8 | € 54,00 |
|
CE3007 | CE3007 | 1,58 | 5,2 | € 62,00 |
|
CE3008 | CE3008 | 1,81 | 5,8 | € 68,00 |
|
Vervaardigd van aluminium, met EN 131 certifcaat, draagvermogen 150 kg
Accessoires Ladders
Artikelnr. |
Afbeelding | Omschrijving | Prijs | |
DDKAC0028 | | Afhouder compact
voor ladders met een optrede van 28 en 30 cm
Houdt de ladder van de gevel voor meer werkcomfort | € 203,00 |
|
DDKAC0035 | | Afhouder compact, voor ladders met 35 cm optrede | € 203,00 |
|
DDKAH0028 | | Afhouder
voor ladders met een optrede van 28 en 30 cm
houdt de ladder van de gevel voor meer werkcomfort, | € 203,00 |
|
DDKAH0035 | | Afhouder, voor ladders met een optrede van 35 cm | € 203,00 |
|
DDKGH0028 | | Griphouder voor ladders met een optrede van 28 en 30 cm
Geeft de ladder een veilige grip en voorkomt beschadigingen aan de gevel | € 175,00 |
|
DDKGH0035 | | Griphouder, voor ladders met een optrede van 35 cm
Geeft de ladder een veilige grip en voorkomt beschadigingen aan de gevel | € 175,00 |
|
DDKHR0003 | | Houten raamlat (essen) lengte 3 meter. Is een extra hulpmiddel voor het plaatsen van de ladder voor hoge
raampartijen. Excl. klemmen | € 108,50 |
|
DDKHR0002 | | Houten raamlat (essen) lengte 2 meter | € 73,00 |
|
DDKAR0175 | | Aluminium raamlat met wielen lengte 175 cm.
Is een extra hulpmiddel voor het plaatsen van de ladder voor hoge raampartijen. Excl. klemmen | € 135,00 |
|
DDKAR0260 | | Aluminium raamlat met wielen lengte 260 cm. | € 167,00 |
|
DDKGP0002 | | Opzet punt 30 cm optrede.
Ideaal voor het plaatsen van een ladder tegen hoeken en stijlen | € 326,00 |
|
DDKGP5002 | | Opzet punt 35 cm optrede | € 326,00 |
|
DBTNH0000 | | Burton nokhaken.
Haken voor het veilig ophangen van een ladder aan de nok van een dak | € 67,00 |
|
DDKVP0068 | | Verlengpoot.
Plaatst de ladder in de juiste stand op een ongelijke ondergrond
Voor de juiste uitvoering voor uw ladder dient u de maat van het profiel van de boom op te geven. | € 109,50 |
|
DDKKV0000 | | Kogelvoet
Geeft een optimale grip op gladde ondergronden
Voor de juiste uitvoering voor uw ladder dient u de maat van het profiel van de boom op te geven. | € 116,00 |
|
DLMLS1102 | | Ladderstopper met handgreep
Voorkomt onderuit schuiven van de ladder op gladde ondergronden | € 137,00 |
|